Daftar Isi
Kode Bank BRI BNI BCA BTN MANDIRI Syariah– Bagaimana sih cara transfer antar bank melalui ATM, E-Banking dan Mobile Banking? apakah transfer antar bank memerlukan kode khusus tersendiri? Apa pengertian dari kode bank dan swift code, serta apa perbedaannya? Batu Media akan mengulas selengkapnya disini.

Bagi kita yang memiliki rekening bank yang hendak melakukan transaksi yaknni berupa transfer uang antar bank atau berbeda bank, tentu kita harus membutuhkan yang namanya kode bank.
Jadi kode bank ini fungsinya sebagai identitas bank yang mana semua bank mempunyai kode unik yang berbeda bank 1 dengan bank yang lainnya.
Sebagai contoh misalnya, kode Bank Mandiri (konvensional atau syariah) kode banknya adalah 008, dan BNI 009, BRI 002, dan BCA 014, CIMB Niaga 022, dan BTN 200, kemudian Danamon 011, Commonwealth 950, dan Bank DKI 111, Bank BII 016 dan masih banyak sekali bahkan puluhan lagi kode bank yang ada di Indonesia.

Untuk selengkapnya nanti kita bisa lihat di bawah mengenai kode bank. Untuk kode bank yang mempunyai dua jenis “produk” yang berbeda yakni konvensional dan syariah maka kode yang digunakan tetap sama.
Seperti misalnya BNI 46 dengan BNI Syariah maka kode bank yang digunakan adalah 009 (kode bank nya sama). Lalu bagaimana cara transfer antar bank atau berbeda bank dan apa yang disebut dengan swift code?
Nah itu nanti akan kita bahas di bawah! Untuk sekarang mari kita lihat terlebih dahulu daftar kode seluruh bank yang ada di Indonesia, di antaranya sebagai berikut:
Kode Bank BRI BNI BCA BTN MANDIRI Syariah di Indonesia
NO | NAMA BANK | KODE BANK |
1 | BANK BRI | 002 |
2 | BANK EKSPOR INDONESIA | 003 |
3 | BANK MANDIRI | 008 |
4 | BANK BNI | 009 |
5 | BANK DANAMON | 011 |
6 | PERMATA BANK | 013 |
7 | BANK BCA | 014 |
8 | BANK BII | 016 |
9 | BANK PANIN | 019 |
10 | BANK ARTA NIAGA KENCANA | 020 |
11 | BANK NIAGA | 022 |
12 | BANK BUANA IND | 023 |
13 | BANK LIPPO | 026 |
14 | BANK NISP | 028 |
15 | AMERICAN EXPRESS BANK LTD | 030 |
16 | CITIBANK N.A. | 031 |
17 | JP. MORGAN CHASE BANK, N.A. | 032 |
18 | BANK OF AMERICA, N.A | 033 |
19 | ING INDONESIA BANK | 034 |
20 | BANK MULTICOR TBK. | 036 |
21 | BANK ARTHA GRAHA | 037 |
22 | BANK CREDIT AGRICOLE INDOSUEZ | 039 |
23 | THE BANGKOK BANK COMP. LTD | 040 |
24 | THE HONGKONG & SHANGHAI B.C. | 041 |
25 | THE BANK OF TOKYO MITSUBISHI UFJ LTD | 042 |
26 | BANK SUMITOMO MITSUI INDONESIA | 045 |
27 | BANK DBS INDONESIA | 046 |
28 | BANK RESONA PERDANIA | 047 |
29 | BANK MIZUHO INDONESIA | 048 |
30 | STANDARD CHARTERED BANK | 050 |
31 | BANK ABN AMRO | 052 |
32 | BANK KEPPEL TATLEE BUANA | 053 |
33 | BANK CAPITAL INDONESIA, TBK. | 054 |
34 | BANK BNP PARIBAS INDONESIA | 057 |
35 | BANK UOB INDONESIA | 058 |
36 | KOREA EXCHANGE BANK DANAMON | 059 |
37 | RABOBANK INTERNASIONAL INDONESIA | 060 |
38 | ANZ PANIN BANK | 061 |
39 | DEUTSCHE BANK AG. | 067 |
40 | BANK WOORI INDONESIA | 068 |
41 | BANK OF CHINA LIMITED | 069 |
42 | BANK BUMI ARTA | 076 |
43 | BANK EKONOMI | 087 |
44 | BANK ANTARDAERAH | 088 |
45 | BANK HAGA | 089 |
46 | BANK IFI | 093 |
47 | BANK CENTURY, TBK. | 095 |
48 | BANK MAYAPADA | 097 |
49 | BANK JABAR | 110 |
50 | BANK DKI | 111 |
51 | BPD DIY | 112 |
52 | BANK JATENG | 113 |
53 | BANK JATIM | 114 |
54 | BPD JAMBI | 115 |
55 | BPD ACEH | 116 |
56 | BANK SUMUT | 117 |
57 | BANK NAGARI | 118 |
58 | BANK RIAU | 119 |
59 | BANK SUMSEL | 120 |
60 | BANK LAMPUNG | 121 |
61 | BPD KALSEL | 122 |
62 | BPD KALIMANTAN BARAT | 123 |
63 | BPD KALTIM | 124 |
64 | BPD KALTENG | 125 |
65 | BPD SULSEL | 126 |
66 | BANK SULUT | 127 |
67 | BPD NTB | 128 |
68 | BPD BALI | 129 |
69 | BANK NTT | 130 |
70 | BANK MALUKU | 131 |
71 | BPD PAPUA | 132 |
72 | BANK BENGKULU | 133 |
73 | BPD SULAWESI TENGAH | 134 |
74 | BANK SULTRA | 135 |
75 | BANK NUSANTARA PARAHYANGAN | 145 |
76 | BANK SWADESI | 146 |
77 | BANK MUAMALAT | 147 |
78 | BANK MESTIKA | 151 |
79 | BANK METRO EXPRESS | 152 |
80 | BANK SHINTA INDONESIA | 153 |
81 | BANK MASPION | 157 |
82 | BANK HAGAKITA | 159 |
83 | BANK GANESHA | 161 |
84 | BANK WINDU KENTJANA | 162 |
85 | HALIM INDONESIA BANK | 164 |
86 | BANK HARMONI INTERNATIONAL | 166 |
87 | BANK KESAWAN | 167 |
88 | BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) | 200 |
89 | BANK HIMPUNAN SAUDARA 1906, TBK | 212 |
90 | BANK TABUNGAN PENSIUNAN NASIONAL | 213 |
91 | BANK SWAGUNA | 405 |
92 | BANK JASA ARTA | 422 |
93 | BANK MEGA | 426 |
94 | BANK JASA JAKARTA | 427 |
95 | BANK BUKOPIN | 441 |
96 | BANK SYARIAH MANDIRI | 451 |
97 | BANK BISNIS INTERNASIONAL | 459 |
98 | BANK SRI PARTHA | 466 |
99 | BANK JASA JAKARTA | 472 |
100 | BANK BINTANG MANUNGGAL | 484 |
101 | BANK BUMIPUTERA | 485 |
102 | BANK YUDHA BHAKTI | 490 |
103 | BANK MITRANIAGA | 491 |
104 | BANK AGRO NIAGA | 494 |
105 | BANK INDOMONEX | 498 |
106 | BANK ROYAL INDONESIA | 501 |
107 | BANK ALFINDO | 503 |
108 | BANK SYARIAH MEGA | 506 |
109 | BANK INA PERDANA | 513 |
110 | BANK HARFA | 517 |
111 | PRIMA MASTER BANK | 520 |
112 | BANK PERSYARIKATAN INDONESIA | 521 |
113 | BANK AKITA | 525 |
114 | LIMAN INTERNATIONAL BANK | 526 |
115 | ANGLOMAS INTERNASIONAL BANK | 531 |
116 | BANK DIPO INTERNATIONAL | 523 |
117 | BANK KESEJAHTERAAN EKONOMI | 535 |
118 | BANK UIB | 536 |
119 | BANK ARTOS IND | 542 |
120 | BANK PURBA DANARTA | 547 |
121 | BANK MULTI ARTA SENTOSA | 548 |
122 | BANK MAYORA | 553 |
123 | BANK INDEX SELINDO | 555 |
124 | BANK VICTORIA INTERNATIONAL | 566 |
125 | BANK EKSEKUTIF | 558 |
126 | CENTRATAMA NASIONAL BANK | 559 |
127 | BANK FAMA INTERNASIONAL | 562 |
128 | BANK SINAR HARAPAN BALI | 564 |
129 | BANK HARDA | 567 |
130 | BANK FINCONESIA | 945 |
131 | BANK MERINCORP | 946 |
132 | BANK MAYBANK INDOCORP | 947 |
133 | BANK OCBC – INDONESIA | 948 |
134 | BANK CHINA TRUST INDONESIA | 949 |
135 | BANK COMMONWEALTH | 950 |
Di Indonesia sendiri ada banyak lembaga keuangan bank dan juga non bank yang berdiri dalam menghimpun dana dari masyarakat yang kemudian di kelola bersama.
Dari beberapa nama bank besar yang ada di Indonesia yang tercatat seperti Bank BRI, BCA, BNI, Mandiri, BTN, CIMB Niaga, Danamon, dan masih banyak lagi bank lainnya.
Bahkan hampir semua bank mempunyai dua jenis “produk” yang berbeda yaitu bank konvensional serta bank syariah.
Yang tentunya hak tersebut guna untuk menjawab kebutuhan dari permintaan nasabah yang menginginkan untuk mendapatkan bagi hasil yang sepadan selain mendapatkan bunga bank.
BRI Syariah, BCA Syariah, BNI Syariah, CIMB Niaga Syariah, dan Mandiri Syariah merupakan bank-bank besar yang sudah memiliki “produk” baru yang berjenis syariah. Selain itu juga di Indonesia ada banyak sekali bank yang asalnya dari luar negeri.
Beberapa bank internasioanl tersebut yang berdomisili di Indonesia antara lain adalah Standard Chartered Bank, The Hongkong & Shanghai B.C., Bank Commonwealth, The Bank Of Tokyo Mitsubishi Ufj Ltd, serta The Bangkok Bank Comp. Ltd dan beberapa bank internasional lainnya.
Cara Transfer Antar Bank

Jadi Kegunaan dari kode bank yaitu untuk memudahkan pihak nasabah dalam melakukan transaksi berupa transfer uang antar bank atau berbeda bank.
Kode unik masing-masing bank menjadi tanda bahwasanya kode bank tersebut tidak akan pernah tertukar dgn perbankan yang lain. Jadi bila saat transaksi ternyata salah dalam memasukkan kode bank, maka kita akan mendapatkan laporan gagal transfer.
Lalu bagaimana cara transfer antar bank yang benar? Untuk menjawab itu, maka simak pembahasannya dibawah ini! Sebagai contoh, disini kita akan melakukan transaksi transfer dari Bank BCA ke Bank BNI.
Jadi, langkah pertama yang akan kita lakukan adalah kita harus mencari tahu terlebih dulu kode Bank BNI (Bank yang akan kita transfer).
kemudian kita tahu jika kode yang dimiliki oleh Bank BNI (konvensional atau syariah) adalah 009 maka tahapan selanjutnya adalah pergi ke ATM atau bisa juga kita dengan menggunakan layanan eBanking dan Mobile Banking.
Jika kita akan melakukan transfer melalui ATM, maka langkah selanjutnya setelah kita memasukkan kartu dan pin ATM kemudian kita memilih menu “Transfer”, bila hal tersebut tidak ada pada menu diawal.
Maka silahkan pilih menu “Transaksi Lainnya” lalu pilih “Transfer Antar Bank”, dan selanjutnya silahkan kita masukkan “Kode Bank” yang terdiri dari 3 angka yang diikuti dengan “Nomor Rekening Tujuan”
Contohnya : 0090847778965 » yang berwarna merah adalah kode bank BNI dan yang berwarna biru adalah “nomor rekening tujuan.”
Setelah kita yakin dengan nomor yang dimasukkan adalah benar, maka silahkan untuk masukkan nominal transfer yang akan kita kirim, setelah itu silahkan untuk pilih menu “Benar” untuk melanjutkan transaksi samapi selesai. Bagaimana, cukup mudah kan untuk melakukan transfer antra bank?
Apa itu Swift Code, dan apa fungsi atau kegunaannya?

Swift Code merupakan kode unik yang dimiliki oleh setiap bank yang digunakan untuk keperluan transfer uang dari dan ke luar negeri.
Dengan adanya Swift Code (Society for World-wide Interbank Financial Telecommunications), kita dapat menerima ataupun mengirimkan uang dengan metode Wire Transfer atau yang dikenal dengan Telegraphic Transfer.
Jadi Kode tersebut berupa HURUF KAPITAL dengan jumlah 8 atau 11 karakter, dimana 8 karakter awal dari kode tersebut adalah kode pokok bank, dan 3 karakter terakhir (XXX) merupakan kode cabang bank.
Setiap bank mempunyao SWIFT Code nya sendiri, dan dari semua swift code tersebut tidak ada yang sama antara satu bank dengan bank yang lain.
Untuk mengirim uang ke Eropa, seringkali menggunakan kode IBAN (International Bank Account Number) atau gabungan dari IBAN dan juga SWIFT.
Demikian tadi pembahasan kita mengenai Kode Bank BRI, BRI Syariah, Mandiri, Mandiri Syariah, BNI, BNI Syariah, BCA dan Kode Bank yang lainnya. Semoga bermanfaat dan semoga sukses dalam melakukan transaksi transfer uang antar bank.
Tag: kode bank bri, mandiri syariah, btn, bni syariah, bjb, imb niaga, muamalat, bukopin, sinarmas, kode bank bri ke bca, anz, atm bersama, artha graha.