Daftar Isi
Passing Grade UI 2017 – Universitas Indonesia ( UI ) merupakan salah satu PTN atau Perguruan TInggi Negeri yang ada di Indonesia. Kampus utama Universitas Indonesia terletak di bagian Utara dari Depok, Jawa Barat, dan untuk kampus utama lainnya berada di daerah Salemba di Jakarta Pusat.

UI merupakan salah satu dari 3 perguruan tinggi papan atas yang ada di Indonesia bersama dengan kampus UGM (Universitas Gadjah Mada) dan ITB (Institut Teknologi Bandung).
BTW, adakah disini yang hendak mengikuti SBMPTN UI 2017 ? Jika Iya, maka tetap belajar, terus semangat dan jangan lupakan doa, karena untuk masuk ke Universitas Indonesia tidak mudah, tetapi hal itu bukanlah hal yang tidak mungkin.
Lalu bagaimana caranya? Yakni dengan melihat Passing Grade, karena dengan melihat pasing grade kita bisa melihat betapa ketatnya prodi yang ada di suatu Universitas.
Selain itu Passing Grade adalah suatu standar (grade) yang berasal dari perhitungan sederhana mengenai hasil ujian SBMPTN yang berguna untuk mengindikasikan kira-kira peserta tersebut masuk tidaknya dalam urutan peringkat kuota penerimaan dari jurusan yang dipilihnya itu.
Passing grade pada umumnya memang tidak bisa dipatok secara pasti karena passing grade sendiri, hadur dari nilai-nilai pesaing yang sedang memperebutkan jurusan dan selalu berfluktuasi pada setiap tahunnya.
Tetapi, dalam konteks lain passing grade bisa kita prediksi dengan cara melihat daya tampung serta kuota yang diterima dan juga tingkat keketatan persaingan pada tahun sebelumnya.
Berikut ini merupakan Passing Grade UI 2017 (Universitas Indonesia) untuk jurusan Ipa(Saintek) dan Ips(Soshum) 2017:
Passing Grade Jurusan IPS\SAINTEK UI 2017 – Universitas Indonesia
Kode | Jurusan | Passing Grade | ||
311136 | Arsitektur | 45.67 % | ||
311114 | Teknik Elektro | 50.77 % | ||
311233 | Arsitektur Interior | 35.67 % | ||
311174 | Kesehatan Masyarakat | 35.91 % | ||
311241 | Teknologi Bioproses | 32.03 % | ||
311041 | Fisika | 34.67 % | ||
311255 | Gizi | 30.17 % | ||
311063 | Biologi | 30.67 % | ||
311011 | Pendidikan Dokter | 62.78% | ||
311085 | Geografi | 32.56 % | ||
311182 | Teknik Industri | 51.60 % | ||
311166 | Ilmu Komputer | 55.99 % | ||
311196 | Teknik Perkapalan | 36.54 % | ||
311055 | Kimia | 36.83 % | ||
311211 | Teknik Komputer | 45.26 % | ||
311071 | Farmasi | 54.93 % | ||
311025 | Pendidikan Dokter Gigi | 49.65 % | ||
311122 | Teknik Metalurgi dan Material | 42.38 % | ||
311106 | Teknik Mesin | 45.16 % | ||
311033 | Matematika | 40.50 % | ||
311152 | Ilmu Keperawatan | 43.00 % | ||
311093 | Teknik Sipil | 44.09 % | ||
311225 | Sistem Informasi | 42.38 % | ||
311144 | Teknik Kimia | 42.48 % | ||
311203 | Teknik Lingkungan | 40.49 % | ||
Passing Grade Jurusan IPS\SOSHUM UI 2017 – Universitas Indonesia
Kode | Jurusan | Passing Grade | ||
312295 | Sastra Rusia | 29.5 % | ||
312192 | Ilmu Filsafat | 30.2 % | ||
312035 | Ilmu Sejarah | 30.9 % | ||
312021 | Arkeologi Indonesia | 28.9 % | ||
312243 | Sastra Arab | 30.8 % | ||
312281 | Sastra Belanda | 28.2 % | ||
312013 | Ilmu Hukum | 50.6 % | ||
312213 | Sastra Daerah untuk Sastra Jawa | 29.8% | ||
312043 | Psikologi | 48.8 % | ||
312065 | Ilmu Politik | 40.2 % | ||
312184 | Ilmu Perpustakaan | 30.4 % | ||
312205 | Sastra Indonesia | 31.0 % | ||
312176 | Ilmu Hubungan Internasional | 53.8 % | ||
312162 | Akuntansi | 56.4 % | ||
312154 | Manajemen | 50.8 % | ||
312051 | Ilmu Komunikasi | 52.3 % | ||
312221 | Sastra Jepang | 39.7 % | ||
312132 | Ilmu Administrasi Niaga | 43.8 % | ||
312251 | Sastra Perancis | 38.8 % | ||
312265 | Sastra Inggris | 39.4 % | ||
312102 | Ilmu Kesejahteraan Sosial | 36.3 % | ||
312302 | Bahasa dan Kebudayaan Korea | 37.1 % | ||
312095 | Sosiologi | 35.7 % | ||
312081 | Kriminologi | 35.8 % | ||
312146 | Ilmu Administrasi Fiskal | 43.1 % | ||
312235 | Sastra Cina | 35.2 % | ||
312124 | Ilmu Ekonomi | 49.7 % | ||
312073 | Ilmu Administrasi Negara | 42.7 % | ||
312116 | Antropologi Sosial | 31.6 % | ||
312273 | Sastra Jerman | 33.3 % | ||
Dan yang haru kita ketahui bahwanya seperti yang sudah kami jelaskan diatas tadi, passing grade ini belum tentu bisa menentukan seorang siswa diterima atau tidaknya di dalam suatu pendaftaran pada perguruan tinggi negeri.
Oleh karena itulah, disini kita harus tetap berusaha belajar dengan giat dan selalu kita panjatkan doa tanpa henti -hentinya agar kita dapat di terima di kampus favorit kita.
Passing grade UI 2017 tersebut belum tentu akurat, karena seperti yang kita ketahui bahwa dari pihak UI (Universitas Indonesia) sendiri tidak mengeluarkan Informasi mengenai Passing Grade secara resmi.
Tetapi angka dalam Passing Grade tersebut dapat kita manfaatkan untuk mempertimbangkan ataupun membandingkan jurusan atau program studi yang nantinya kita pilih melalui SBMPTN UI, SNMPTN UI, ataupun dari ujian mandiri UI.
Ya seperti itu informasi tentang Passing Grade UI 2017 Universitas Indonesia yang terbaru, dan untuk informasi lebih lanjut kita dapat mengunjungi www.ui.ac.id.
Semoga informasi tersebut dapat bermanfaat bagi kita, terima kasih. Dan pastikan untuk membagikan informasi ini kepada teman-teman melalui twitter ataupun facebook.
8 comments
Semoga Saya Masuk UI PTN 2017 ^_^ FKG Amin ^_^ ! Doain ya Min 😀
Amiin
Kak, Passing grade Sistem Informasi UI berapa kak?
itu udah ada, 42.38 %
Kak, Passing grade Adm. Keuangan dan Perbankan & Pariwisata berapa ?
Datanya belum ada, tapi memang daya tampungnya lebih sedikit, jadi sangat ketat.
Passing grade geofisika nya min ada gak? 🙂
untuk geofisika belum dapat datanya