Daftar Isi
Passing Grade UNS 2017 – UNS (Universitas Sebelas Maret Surakata) adalah salah satu perguruan tinggi negeri yang dijadikan favorit oleh banyak calon mahasiswa yang ada di Nusantara ini, terkhusus untuk wilayah yang berada di Jawa tengah.

UNS merupakan Universitas yang terletak di Solo atau Surakarta Jawa tengah, dalam melakukan pendaftaran penerimaan calon mahasiswa baru di UNS 2017, maka lebih baiknya kita terlebih dahulu mengetahui semua program studi yang ada di UNS.
Salah satu yang penting kita ketahui adalah betapa ketatnya suatu kompetisi dalam memasuki suatu prodi yang hendak kita coba. Lalu bagaimana cara kita mengetahui hal tersebut?
Caranya yakni dengan menggunakan standard passing grade UNS 2017 yang berguna dalam membandingkan suatu prodi ataupun program studi.
Hal tersebut dapat kita lakukan baik itu melalui pendaftaran SBMPTN UNS (Ujian Tulis), SNMPTN UNS (Undangan melalaui Raport), atau juga bisa dengan UM UNS (Ujian Mandiri Undip).
Dan berikut ini merupakan Standard Passing Grade UNS 2017 (Universitas Sebelas Maret) yang sangat perlu untuk kamu ketahui.
Passing Grade Saintek/Ipa UNS 2017 – Universitas Sebelas Maret
Program Studi | Passing Grade | ||
Psikologi | 36,27% | ||
Pendidikan Dokter | 50,43% | ||
Teknik Industri | 41,97% | ||
Teknik Kimia | 46,63% | ||
Teknik Sipil | 32,47% | ||
Arsitektur | 33,27% | ||
Perencanaan Wilayah dan Kota (Pwk) | 37,83% | ||
Teknik Mesin | 36,43% | ||
Teknik Informatika | 38,47% | ||
Kimia | 39,23% | ||
Biologi | 30,60% | ||
Matematika | 36,00% | ||
Fisika | 30,53% | ||
Pendidikan Kimia | 37,87% | ||
Pendidikan Matematika | 40,27% | ||
Pendidikan Fisika | 35,03% | ||
Pendidikan Teknik Informatika & Komputer | 35,83% | ||
Pendidikan Teknik Mesin | 27,80% | ||
Pendidikan Biologi | 32,40% | ||
Agroteknologi / Agroekoteknologi | 28,80% | ||
Pendidikan Teknik Bangunan | 25,07% | ||
Agribisnis | 32,03% | ||
Ilmu Dan Teknologi Pangan | 36,43% | ||
Peternakan | 27,97% | ||
Passing Grade Soshum/Ips UNS 2017 – Universitas Sebelas Maret
Program Studi | Passing Grade | ||
Ekonomi Pembangunan | 32,93% | ||
Ilmu Hukum | 35,07% | ||
Akuntansi | 30,67% | ||
Manajemen | 32,70% | ||
Ilmu Komunikasi | 38,87% | ||
Ilmu Administrasi Negara | 42,90% | ||
Hubungan Internasional | 34,37% | ||
Sosiologi | 37,70% | ||
Ilmu Sejarah | 30,47% | ||
Pendidikan Sejarah | 26,37% | ||
Pendidikan Luar Biasa (Pendidikan Khusus) | 27,37% | ||
Pendidikan Bahasa Inggris | 23,70% | ||
Pend. Bahasa, Sastra Indonesia & Daerah | 24,40% | ||
Pendidikan Sosiologi Antropologi | 23,53% | ||
Pendidikan Seni Rupa | 23,53% | ||
Pend. Guru Pend Anak Usia Dini (PG-PAUD) | 22,50% | ||
Bimbingan Dan Konseling | 22,67% | ||
Pend. Guru Sekolah Dasar (PGSD) Kebumen | 21,80% | ||
Pendidikan Bahasa Jawa | 22,23% | ||
Pend. Pancasila & Kewarganegaraan (PPKN) | 26,37% | ||
Pendidikan Geografi | 26,37% | ||
Pendidikan Jasmani, Kesehatan & Rekreasi | 25,20% | ||
Pendidikan Ekonomi | 25,73% | ||
Pend. Guru Sekolah Dasar (PGSD) Surakarta | 24,47% | ||
Pendidikan Kepelatihan Olahraga | 25,00% | ||
Sastra Inggris | 30,07% | ||
Sastra Indonesia | 30,10% | ||
Sastra Arab | 22,10% | ||
Sastra Daerah Untuk Sastra Jawa | 28,90% | ||
Seni Rupa Murni (Lukis, Grfs, Ptng, Krmik) | 28,13% | ||
Kriya Seni (Desain Tekstil) | 28,13% | ||
Desain Komunikasi Visual | 27,50% | ||
Desain Interior | 27,73% | ||
Yang tidak kalah penting yang harus kalian ketahui adalah passing grade yang telah kalian baca diatas tadi belum tentu dapat menjamin kamu diterima ataupun tidak di dalam suatu pendaftaran di perguruan tinggi.
Sebab passing grade UNS 2017 tersebut belum tentu juga akurat, hal itu dikarenakan dari pihak UNS (Universitas Sebelas Maret) sendiri sama sekali tidak mengeluarkan passing grade uns 2017 secara resmi.
Tetapi angka-angka passing grade yang telah kami tuliskan tadi dapat digunakan untuk pembanding dalam memilih jurusan maupun program studi yang hendak kita coba, baik itu melalui SBMPTN UNS, SNMPTN UNS, ataupun melalui jalur Ujian Mandiri UNS.
Yup, cukup sekian informasi mengenai Passing Grade UNS 2017 (Universitas Sebelas Maret) yang terbaru, untuk masalah informasi lebih lanjut dan mendetail kita dapat melihatnya di https://uns.ac.id.
Semoga saja informasi tersebut bisa bermanfaat untuk semua para pembaca, terima kasih. Dan bantu sebarkan informasi ini kepada teman-teman kalian melalui facebook maupun twitter.
Dan berdoalah agar hasil dari pengumuman sbmptn 2017, snmptn dan ujian mandiri berhasil.
6 comments
Trims informasinya, semoga semakin maju dan sukses.
Min farmasinya brp?
Farmasi – UNS (56,4%)
Teknik elektro berapa?
belum tahu mas
Terimakasih banyak infonya