Daftar Isi
Passing Grade UNY 2017 – Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) merupakan salah satu dari perguruan tinggi negeri yang menjadi favorit bagi para calon mahasiswa yang berasal di seluruh Indonesia khusunya dari daerah Yogyakarta sendiri.

Sebelum kamu (Calon Mahasiswa) melakukan pendaftaran penerimaan UNY 2017 sebaiknya terlebih dulu kamu harus mengetahui program studi ataupun jurusan yang ada di Universitas Negeri Yogyakarta. Selain itu juga kamu harus mengetahui seberapa ketat dalam memasuki program studi atau jurusan tertentu.
Dan cara untuk mengetahui keketatan dari suatu program studi, kita dapat menggunakan passing grade yang berfungsi untuk membandingkan program studi satu dengan yang lainnya, baik itu melalui pendaftaran SBMPTN UNY “Tes Ujian Tulis”, SNMPTN UNY “Undangan Raport”, dan SM UNY “Seleksi Mandiri UNY”.
Berikut ini adalah Passing Grade UNY (Universitas Negeri Yogyakarta) 2017 yang perlu kamu ketahui.
Passing Grade UNY IPA/Saintek 2017 – Universitas Negeri Yogyakarta
KODE | PROGRAM STUDI | Passing Grade |
461024 | Pendidikan Fisika | 30.2% |
461135 | Biologi | 25,00% |
461143 | Pendidikan Teknik Mekatronika | 26.7% |
461151 | Pendidikan Teknik Informatika | 38.2% |
461165 | Pendidikan IPA | 26,00% |
461062 | Pendidikan Teknik Otomotif | 32.5% |
461173 | IKORA | 24.8% |
461032 | Pendidikan Kimia | 32.8% |
461046 | Pendidikan Biologi | 33,00% |
461054 | Pendidikan Teknik Elektronika | 30.5% |
461076 | Pendidikan Teknik Mesin | 30.2% |
461016 | Pendidikan Matematika | 35.5% |
461121 | Kimia | 26.2% |
461084 | Pendidikan Teknik Elektro | 26.8% |
461092 | Pendidikan Teknik Sipil dan Perencanaan | 27.8% |
461105 | Matematika | 28.5% |
461113 | Fisika | 25.6% |
Passing Grade UNY IPS/Soshum 2017 – Universitas Negeri Yogyakarta
KODE | PROGRAM STUDI | Passing Grade |
462072 | Pendidikan Kewarganegaraan | 26.3% |
462086 | Pendidikan Sejarah | 27.2% |
462094 | Pendidikan Geografi | 28.5% |
462101 | PJKR | 31.2% |
462286 | Pendidikan Bahasa Jerman | 25,00% |
462294 | Pendidikan Bahasa Prancis | 26,00% |
462301 | Pendidikan Seni Rupa | 21.5% |
462315 | Bahasa dan Sastra Indonesia | 25,00% |
462323 | Bahasa dan Sastra Inggris | 27.8% |
462056 | Pendidikan Luar Sekolah | 20.2% |
462064 | Pendidikan Seni Kerajinan | 19.8% |
462012 | Manajemen Pendidikan | 30.2% |
462026 | Bimbingan & Konseling | 32.6% |
462034 | Teknologi Pendidikan | 26,00% |
462264 | PGSD Penjas | 25.6% |
462272 | Pendidikan Bahasa Inggris | 35.6% |
462042 | Pendidikan Luar Biasa | 22.5% |
462331 | Pendidikan Seni Tari | 20.5% |
462345 | Pendidikan Seni Musik | 24.6% |
462353 | Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia | 34.8% |
462361 | Pendidikan Bahasa Jawa | 30.6% |
462115 | PKO | 23.2% |
462123 | Pendidikan Teknik Busana | 22.4% |
462131 | Pendidikan Teknik Boga | 24.6% |
462145 | Pendidikan Adm. Perkantoran | 28.6% |
462153 | Pendidikan Akuntansi | 32.5% |
462161 | Pendidikan Ekonomi | 31.5% |
462175 | Manajemen | 35.00% |
462183 | Ilmu Sejarah | 21.6% |
462191 | Akuntansi | 34.8% |
462204 | Pendidikan Sosiologi | 26.8% |
462212 | Pendidikan IPS | 25.8% |
462226 | Administrasi Negara | 32.5% |
462234 | Kebijakan Pendidikan | 28.6% |
462242 | PGSD | 32.5% |
462256 | PGPAUD | 22.5% |
Sebelumnya, yang perlu kamu pahami bahwasanya passing grade ini belum tentu menentukan kamu diterima atau tidak pada suatu pendaftaran perguruan tinggi negeri. Untuk itu kamu harus tetap berdoa dan selalu berusaha yang terbaik untuk dapat lulus dalam pendaftaran.
Dikarenakan Passing grade UNY 2017 diatas belum tentu akurat, karena dari pihak Universitas Negeri Yogyakarta, mereka tak mengeluarkan data passing grade secara resmi.
Akan tetapi angka diatas dapat kita gunakan untuk pembandung dalam memilih jurusan ataupun program studi yang nantinya kita masuki, baik itu melalui SBMPTN UNY, SNMPTN UNY, ataupun melalui seleksi mandiri UNY.
Yup, demikian tadi informasi yang dapat saya sampaikan mengenai Passing Grade UNY 2017 (Universitas Negeri Yogyakarta) paling baru.
Dan untuk informasi yang lebih lanjut serta detail silahkan kunjungi www.pmb.uny.ac.id. semoga informasi tadi dapat bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa untuk membagikan informasi ini kepada teman-temanmu melalui facebook ataupun twitter.
1 comment
Kok ga aga passing grade psikologi? Mau tau, kira-kira passing gradenya berapa ya?